|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | CONTINENTAL WOOD Kft. |
|   | A cég idegennyelvű elnevezése |
|   | Continental Wood Ltd. |
|   | Continental Wood GmbH. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | Continental Wood Kft. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 1044 Budapest, István u. 33. |
|   | Telefon |
|   | ( 1) 375-6934 |
|   | Fax |
|   | ( 1) 375-6934 |
|   | Internet cím |
|   | www.continentalwood.hu www.csiszolas.info |
|   | |
|   | E-mail cím |
|   | info@continentalwood.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | László Géza - ügyvezető igazgató, Mobil: (20) 9495800 |
|   | László Gábor - mérnök - üzletkötő, gabor.laszlo@continentalwood.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 12183762-2-41 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1996 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | Budapest Bank Nyrt.- 10103104-39631600-01000300 |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 3 000 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2006) 176 503 000 forint |
|   | (2007) 169 018 000 forint |
|   | (2008) 232 561 000 forint |
|   | (2009) 107 724 000 forint |
|   | (2010) 143 226 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2010) 51 211 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 3 |
|   | Import ország |
|   | Olaszország, Csehország, Szlovénia |
|   | Nyelv |
|   | német, olasz, angol, cseh |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Faipari gépek és alkatrészek kereskedelme. A.COSTA, NARDI, COSTA LEVIGATRICI, NEVA, MEBOR, GDA, Störi Mantel, Tos Svitavy képviselet. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Selling woodworking machines and spare parts. Representation of the firms: A.COSTA, NARDI, COSTA LEVIGATRICI, NEVA, MEBOR, GDA, Störi Mantel, Tos Svitavy. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Handel von Holzverarbeitungsmaschinen und Ersatzteilen. Verträtung der Firmen: A.COSTA, NARDI, COSTA LEVIGATRICI, NEVA, MEBOR, GDA, Störi Mantel, Tos Svitavy. |
|   | Szakvásári részvétel |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2006 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2005 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2004 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2003 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2002 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2001 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2000 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1999 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1998 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1997 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1996 |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Csomagolás-technikai berendezés (kereskedés) |
|   | Felületkezelő berendezés (kereskedés) |
|   | Csiszolástechnikai berendezés (kereskedés) |
|   | Szárító, gőzőlő kamra (kereskedés) |
|   | Élező-gép (kereskedés) |
|   | Esztergagép (kereskedés) |
|   | Fúrógép (kereskedés) |
|   | Marógép (kereskedés) |
|   | Fűrészgép (kereskedés) |
|   | Faipari gép, berendezés (kereskedés) |
|   | Csiszolóanyag (kereskedés) |
|   | Körfűrészlap (kereskedés) |
|   | Szalagfűrész-lap (kereskedés) |
|   | Marószerszám (kereskedés) |
|   | Energetikai berendezés (kereskedés) |
|   | Tervezés |
|   | Projekt-menedzselés |
|   | Faipari szaktanácsadás |
|   | Préstechnika (kereskedés) |
|   | Aprítógép (kereskedés) |
|   | Brikettáló-, pellettáló gép (kereskedés) |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.02.16 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |