|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | DUNAKER Kereskedelmi, Termeltető és Szolgáltató Kft. |
|   | A cég idegennyelvű elnevezése |
|   | DUNAKER Co. Ltd. |
|   | DUNAKER GmbH. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | DUNAKER Kft. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 7570 Barcs, Köztársaság u. 7-9. |
|   | 7570 Barcs, Pf: 57 |
|   | Telefon |
|   | (82) 462-476, 463-292 |
|   | Fax |
|   | (82) 462-016 |
|   | Internet cím |
|   | www.dunaker.hu |
|   | |
|   | E-mail cím |
|   | dunaker@dunaker.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Palaczki József - ügyvezető igazgató |
|   | Bognár Mária - főkönyvelő |
|   | A cég adószáma |
|   | 10233012-2-14 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1986 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | OTP Bank Nyrt.- 11743057-22330161 |
|   | Árbevétel |
|   | (2009) 546 718 000 forint |
|   | (2010) 693 453 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2009) 216 701 000 forint |
|   | (2010) 404 417 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 20 |
|   | Export célország |
|   | I, A, D, HR, SLO, YU, RO, GR, F, E, NL, DK, S, SK, TSR, P |
|   | Import ország |
|   | Szlovákia, Románia, Szlovénia |
|   | Nyelv |
|   | GB, D, I, E, F, HR |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ, ESZT |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Export-import, nagykereskedelem, fatermékek külkereskedelme. Magyarországon az erdőgazdálkodás és a faipar területén működő magán- és társas vállalkozások, állami rt-k termelési kapacitásának összefogása, termeltetés, finanszírozás. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Export-import, wholesale, foreign trade with wooden products. The concentration of the production capacities of the private enterprises, partnership and state owned corporations working in the field of forestry and wood industry in Hungary. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Export-import, Grosshandel, Aussenhandel von Holzprodukten. Zusammenfassen der Produktionskapazitäten von Privat- und Gesellschaftsunternehmen, staatlichen Aktiengesellschaften im Bereich der Forstwirtschaft und Holzindustrie in Ungarn. |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Fenyő rönk (kereskedés) |
|   | Nyár rönk (kereskedés) |
|   | Tölgy rönk (kereskedés) |
|   | Rönk (kereskedés) |
|   | Faszén (kereskedés) |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (kereskedés/termelés) |
|   | Temetkezési fatermék (kereskedés) |
|   | Fabrikett (kereskedés) |
|   | Tetősík ablak (kereskedés) |
|   | Normál ablak (kereskedés) |
|   | Belső ajtó (kereskedés) |
|   | Bejárati ajtó (kereskedés) |
|   | Lépcső-lap (kereskedés) |
|   | Kerítés-elem (kereskedés) |
|   | Bütü, ipari, egyéb parketta (kereskedés) |
|   | Szalag-panel parketta, Készparketta (kereskedés) |
|   | Mozaik parketta (kereskedés) |
|   | Lamella parketta (kereskedés) |
|   | Csap-hornyos parketta (kereskedés) |
|   | Hajópadló (kereskedés/termelés) |
|   | Eldobó (egyutas) rakodólap (kereskedés) |
|   | EUR raklap (kereskedés) |
|   | Láda [ipari, gyümölcs,...] (kereskedés) |
|   | Fűrészelt láda-elem (kereskedés) |
|   | Talpfa (kereskedés) |
|   | Raklap-elem (kereskedés) |
|   | Bútorléc (kereskedés) |
|   | Parkettfríz (kereskedés) |
|   | Fenyő fűrészáru (kereskedés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (kereskedés) |
|   | Kemény lombos fűrészáru (kereskedés) |
|   | Bányászati anyag (kereskedés) |
|   | Svédpadló (kereskedés/termelés) |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.01.23 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |