|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | EGERERDŐ Erdészeti Zrt. |
|   | A cég idegennyelvű elnevezése |
|   | EGER Forestry Co.; EGER Forestale SpA. |
|   | EGER Forst AG. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | Egererdő Zrt. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 3300 Eger, Kossuth u. 18. |
|   | 3301 Eger, Pf: 55 |
|   | Telefon |
|   | (36) 801-500 |
|   | Fax |
|   | (36) 801-502 |
|   | Internet cím |
|   | www.egererdo.hu |
|   | E-mail cím |
|   | egererdo@egererdo.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Dr. Jung László - vezérigazgató, Tel: (36) 801-504, Mobil: (30) 9585545, jung.laszlo@egererdo.hu |
|   | Urbán Pál - erdőgazdálkodási vezigh., Tel: (36) 801-540, Mobil: (30) 2573009, urban.pal@egererdo.hu |
|   | Farkas János - gazdasági vezérigh., Tel: (36) 801-505, Mobil: (30) 4364480, farkas.janos@egererdo.hu |
|   | Dobre-Kecsmár Csaba - erdőg.-termv.ov., Tel: (36) 801-542, Mobil: (30) 2697277, dobre.csaba@egererdo.hu |
|   | Demeter István - kereskedelmi ov., Tel: (36) 801545, Mobil: (30) 3490952, demeter.istvan@egererdo.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 11164511-2-10 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1993 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.- 10403507-35012171-00000000 |
|   | Tulajdonosok |
|   | MFB Zrt. 100% |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 1 664 560 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 3 227 814 000 forint |
|   | (2006) 3 485 000 000 forint |
|   | (2007) 3 499 084 000 forint |
|   | (2008) 3 814 472 000 forint |
|   | (2009) 3 455 954 000 forint |
|   | (2010) 3 855 852 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2005) 3 034 321 000 forint |
|   | (2006) 3 274 451 000 forint |
|   | (2007) 3 562 210 000 forint |
|   | (2008) 3 573 381 000 forint |
|   | (2009) 3 865 765 000 forint |
|   | (2010) 3 567 226 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2005) 698 615 000 forint |
|   | (2006) 786 788 000 forint |
|   | (2007) 839 687 000 forint |
|   | (2008) 862 145 000 forint |
|   | (2009) 804 395 000 forint |
|   | (2010) 894 020 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 481 |
|   | Export célország |
|   | A, D, I, F, B, DK, SF, GR, CH, S, E, NL, P, TF, EST, GBR, SLO |
|   | Nyelv |
|   | angol, német, olasz |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ, ESZT |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdőgazdálkodás (76.000 ha), vadgazdálkodás, erdőgazdasági szolgáltatás, vadászat szervezés, faipari tevékenység, dísznövénytermesztés. Parkettagyártás: mozaikparketta, csap-hornyos parketta, kétrétegű készparketta. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Forest management (76 th ha), forestry services, game management, parquet production, wood trading, seedling and nursery (forest and ornamental tree saplings), charcoal trade. Parquet: mosaic, tongue-and-groove, twolayers finished. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Forstwirtschaft (76 th ha), forstliche Dienstleistungen, Wildwirtschaft, Jagdorganisation, Holzverarbeitung (Parkettindustrie), Holzhandel, Pflanzenanzucht und Baumschule (forstliche Baumgarten und Zierpflanzen). |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Svédpadló (termelés) |
|   | Erdészeti oktatás, képzés |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadhús, -készítmény (termelés) |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Erdészeti gépjavítás |
|   | Növényvédelem |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Úttervezés, útépítés |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Erdei iskola |
|   | Tüzifa, darabolt és másként előkészített (termelés) |
|   | Tüzifa, hengeres (1 m, vagy hosszabb) (termelés) |
|   | Szőlészeti oszlop (termelés) |
|   | Fenyő papírfa, rostfa (kereskedés/termelés) |
|   | Lágy lombos papírfa, rostfa (kereskedés/termelés) |
|   | Kemény lombos papírfa, rostfa (termelés) |
|   | Egyéb fafaj rönkje (termelés) |
|   | Fenyő rönk (termelés) |
|   | Nyár rönk (termelés) |
|   | Akác rönk (termelés) |
|   | Bükk rönk (termelés) |
|   | Cser rönk (termelés) |
|   | Tölgy rönk (termelés) |
|   | Faszén (kereskedés) |
|   | Erdei melléktermék (termelés) |
|   | Karácsonyfa (termelés) |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (termelés) |
|   | Ragasztó, műgyanta (kereskedés) |
|   | Lakk, pác, festék (kereskedés) |
|   | Fabrikett (termelés) |
|   | Komplett lépcső (termelés) |
|   | Korlát, balkon-elem (termelés) |
|   | Lépcső-lap (termelés) |
|   | Kerítés-elem (termelés) |
|   | Intarzia parketta (termelés) |
|   | Kétrétegű parketta (termelés) |
|   | Mozaik parketta (termelés) |
|   | Lamella parketta (termelés) |
|   | Csap-hornyos parketta (termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | MÁTRA Parkettagyár |
|   | Cím |
|   | 3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11. / Pf. 176. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (37) 312-561,311-179 |
|   | Fax: (37) 312-561 |
|   | Internet cím |
|   | www.matraparkett.hu |
|   |
|   | matraparkett@egererdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Trombitás Zoltán - igazgató, mobil: (30) 219-4249 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | csaphornyos, mozaik és lamellaparketta, kétrétegű parketta, svédpadló, blokkelem, kerítés elem, lépcső elem termelés, apácarács, fabrikett termelés |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Mozaik parketta (kereskedés/termelés) |
|   | Lamella parketta (kereskedés/termelés) |
|   | Csap-hornyos parketta (kereskedés/termelés) |
|   | Erdei fenyő fűrészáru (kereskedés) |
|   | Luc-, jegenyefenyő fűrészáru (kereskedés) |
|   | Cseresznye fűrészáru (kereskedés) |
|   | Kőris fűrészáru (kereskedés) |
|   | Juhar fűrészáru (kereskedés) |
|   | Akác fűrészáru (kereskedés) |
|   | Bükk fűrészáru (kereskedés) |
|   | Tölgy fűrészáru (kereskedés) |
|   | Fenyő fűrészáru (kereskedés) |
|   | Kemény lombos fűrészáru (kereskedés) |
|   | Fűrészáru (kereskedés) |
|   | Fűrészelt fatermék (kereskedés) |
|   | Intarzia parketta (kereskedés/termelés) |
|   | Kerítés-elem (kereskedés/termelés) |
|   | Lépcső-lap (kereskedés/termelés) |
|   | Korlát, balkon-elem (kereskedés/termelés) |
|   | Fabrikett (kereskedés/termelés) |
|   | Lakk, pác, festék (kereskedés) |
|   | Ragasztó, műgyanta (kereskedés) |
|   | Faanyagszárítás |
|   | Burkolás fával, falburkolatok, parkettázás, ... |
|   | Svédpadló (kereskedés/termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Bátonyterenyei Erdészet |
|   | Cím |
|   | 3070 Bátonyterenye, Béke út 13. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (32) 353-281 |
|   | Fax: (32) 354-179 |
|   |
|   | batonyterenye.erd@egererdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Nagy Zsolt - erdészetvezető, mobil: (30) 535-1030 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | +erdei iskola |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Kerti/kültéri bútor, berendezés (termelés) |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (termelés) |
|   | Karácsonyfa (kereskedés/termelés) |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Egri Erdészet |
|   | Cím |
|   | 3304 Eger, Tárkányi út |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (36) 410-734 |
|   | Fax: (36) 420-499 |
|   |
|   | eger.erd@egererdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Garamszegi István - erdészetvezető, mobil: (30) 257-3012 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdőgazdálkodás, erdészeti csemetetermelés, dísznövénytermesztés, karácsonyfatermelés |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Erdészeti gépjavítás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Karácsonyfa (termelés) |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Felsőtárkányi Erdészet |
|   | Cím |
|   | 3324 Felsőtárkány, Fő út 282. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (36) 434-603 |
|   | Fax: (36) 434-210 |
|   |
|   | felsotarkany.erd@egererdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Borsó Zoltán - erdészetvezető, mobil: (30) 449-0055 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdei vasút |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Mátrafüredi Erdészet |
|   | Cím |
|   | 3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 12. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (37) 320-025 |
|   | Fax: (37) 320-190 |
|   |
|   | matrafured.erd@egererdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Dudás Béla - erdészetvezető, mobil: (30) 645-4842 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdőgazdálkodás, erdei vasút |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Egyéb erdőgazdálkodási szolgáltatás:......... |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Alegység adatai |
|   | Parádfürdői Erdészet |
|   | Cím |
|   | 3240 Parádfürdő, Peres út 4. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (36) 364-206 |
|   | Fax: (36) 554-080 |
|   |
|   | paradfurdo.erd@egererdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Tóth László - erdészetvezető, mobil: (30) 383-3308 |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Pétervásárai Erdészet |
|   | Cím |
|   | 3250 Pétervására, Szabadság tér 17. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (36) 568-090 |
|   | Fax: (36) 368-649 |
|   |
|   | petervasara.erd@egererdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Tóth Sándor - erdészetvezető, mobil: (30) 668-6211 |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Szilvásváradi Erdészet |
|   | Cím |
|   | 3348 Szilvásvárad, Szalajka út 8. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (36) 355-112 |
|   | Fax: (36) 564-004 |
|   |
|   | szilvasvarad.erd@egererdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Papp Gyula - erdészetvezető, mobil: (30) 928-8016 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | + erdei vasút, erdei iskola, Villanegra Vendégház |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.03.12 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |