|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
|   | A cég idegennyelvű elnevezése |
|   | GEMENC Forestry and Hunting Co. |
|   | GEMENC Forst- und Wildwirtschaft AG. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | Gemenc Zrt. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 6500 Baja, Szent Imre tér 2. |
|   | 6501 Baja, Pf: 81 |
|   | Telefon |
|   | (79) 324-144, 321-049, 326-387 |
|   | Fax |
|   | (79) 324-181 |
|   | Internet cím |
|   | www.gemenczrt.hu |
|   | E-mail cím |
|   | gemenc@gemenczrt.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Csonka Tibor - vezérigazgató, Tel: (79) 321049 |
|   | Kovácsné Schulteisz Margit - vezérigazgató helyettes, Tel: (79) 321049 |
|   | Keller József - keresk.és vállalk. igazg., Tel: (79) 321049, Mobil: (30) 9555759 |
|   | Sipos Sándor - erdőgazd. és műsz.ig., Tel: (79) 321049 |
|   | A cég adószáma |
|   | 11034438-2-03 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1993 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | OTP Bank Nyrt.- 11732033-20060635 |
|   | Tulajdonosok |
|   | MFB Zrt. 100% |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 1 222 370 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 2 218 351 000 forint |
|   | (2006) 2 223 272 000 forint |
|   | (2007) 2 536 285 000 forint |
|   | (2008) 2 508 794 000 forint |
|   | (2009) 2 422 409 000 forint |
|   | (2010) 2 490 832 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2005) 2 065 298 000 forint |
|   | (2006) 2 222 260 000 forint |
|   | (2007) 2 346 508 000 forint |
|   | (2008) 2 403 539 000 forint |
|   | (2009) 2 492 470 000 forint |
|   | (2010) 2 509 512 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2006) 785 556 000 forint |
|   | (2007) 926 263 000 forint |
|   | (2008) 765 431 000 forint |
|   | (2009) 691 993 000 forint |
|   | (2010) 703 354 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 261 |
|   | Nyelv |
|   | német, olasz |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ, ESZT |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdőgazdálkodás (37.000 ha). Csemetetermesztés, erdősítés, erdőművelés, fakitermelés, vadgazdálkodás, fafeldolgozás, fakereskedelem, vízi szállítás. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Forestry (37 th ha), reforestation, wood cutting, saw industry, wood trading, wild game management, hunting, nature-tourism. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Waldbau (37 th ha), Holznutzung, Holzindustrie, Holzhandel, Jagdwirtschaft. |
|   | Szakvásári részvétel |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2007 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2006 |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Bányászati anyag (kereskedés/termelés) |
|   | Fenyő rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Nyár rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Akác rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Tölgy rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Erdei melléktermék (kereskedés/termelés) |
|   | Karácsonyfa (kereskedés/termelés) |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (kereskedés/termelés) |
|   | Bérfűrészelés |
|   | Fűrészelt láda-elem (kereskedés/termelés) |
|   | Fűrészelt karó (termelés) |
|   | Raklap-elem (kereskedés/termelés) |
|   | Bútorléc (kereskedés/termelés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Kemény lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Bátaszéki Erdészet |
|   | Cím |
|   | 7140 Bátaszék, Szabadság u. 2. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (74) 491-003 |
|   | Fax: (74) 492-950 |
|   |
|   | bataszek@gemenczrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Janács Gergely - erdészetvezető |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | csemetetermelés, erdősítés, erdőművelés, fakitermelés, vadászat, vadgazdálkodás, fafeldolgozás, fakereskedelem, karácsonyfa termelés |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Kemény lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Bérfűrészelés |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (kereskedés/termelés) |
|   | Karácsonyfa (kereskedés/termelés) |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Szállítás (erdei termékek) |
|   | Erdészeti gépjavítás |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Alegység adatai |
|   | Vasúti Erdészet |
|   | Cím |
|   | 7142 Pörböly, Bajai u. 100. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (74) 491-483 |
|   |
|   | kisvasut@gemenczrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Csontos Péter - erdészetvezető |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | kiszállítás, idegenforgalmi tevékenység |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Alegység adatai |
|   | Rakodó- és Fafeldolgozó Erdészet |
|   | Cím |
|   | 7142 Pörböly, Bajai u. 100. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (74) 491-474 |
|   |
|   | rafa@gemenczrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Csontos Péter - erdészetvezető |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | ca. 35.000 m3 rönk feldolgozása (főleg nyár), fakereskedelem |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Bányászati anyag (kereskedés/termelés) |
|   | Bérfűrészelés |
|   | Fűrészelt láda-elem (kereskedés/termelés) |
|   | Raklap-elem (kereskedés/termelés) |
|   | Bútorléc (kereskedés/termelés) |
|   | Parkettfríz (kereskedés/termelés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Kemény lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Szekszárdi Erdészet |
|   | Cím |
|   | 7100 Szekszárd, Keselyűs |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (74) 311-833 |
|   | Fax: (74) 311-833 |
|   |
|   | szekszard@gemenczrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Kovács Gábor - erdészetvezető |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | csemetetermelés, erdősítés, erdőművelés, fakitermelés, vadászat, vadgazdálkodás, fakereskedelem |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (kereskedés/termelés) |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Alegység adatai |
|   | Panduri Erdészet |
|   | Cím |
|   | 6500 Baja, Szent Imre tér 2. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (79) 324-144 |
|   |
|   | pandur@gemenczrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Sipos Sándor - erdészetvezető |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Csemetetermelés, erdősítés, erdőművelés, fakitermelés, vadászat, vadgazdálkodás, fakereskedelem. |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (kereskedés/termelés) |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Alegység adatai |
|   | Hajósi Erdészet |
|   | Cím |
|   | 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 108. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (79) 363-054 |
|   |
|   | hajos@gemenczrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Dudás Pál - erdészetvezető |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | csemetetermelés, erdősítés, erdőművelés, fakitermelés, vadászat, vadgazdálkodás, fafeldolgozás, fakereskedelem |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Kemény lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Bérfűrészelés |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (kereskedés/termelés) |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Szállítás (erdei termékek) |
|   | Erdészeti gépjavítás |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Alegység adatai |
|   | Rakodó- és Hajózási Erdészet |
|   | Cím |
|   | 6500 Baja, Dunapart |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (79) 425-356 |
|   |
|   | okocentrum@gemenczrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Csontos Péter - erdészetvezető |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Fakereskedelem, közúti és vízi szállítás. |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Kemény lombos fűrészáru (kereskedés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (kereskedés) |
|   | Talpfa (kereskedés) |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2011.08.03 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |