|
| Max |
|   | Name of enterprise |
|   | Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. - "Erdő és vad harmóniája" |
|   | Foreign name(s) |
|   | GYULAJ Forestry and Game Enterprise |
|   | GYULAJ Forst- und Wildwirtchaft |
|   | Short name |
|   | GYULAJ Zrt. |
|   | Logo |
|   | |
|   | Address, postal address |
|   | 7090 Tamási, Szabadság u. 27. |
|   | Phone number |
|   | (74) 573-940 |
|   | Telefax number |
|   | (74) 473-985 |
|   | Homepage |
|   | www.gyulajzrt.hu |
|   |
|   | titkarsag@gyulajzrt.hu |
|   | Mmployment & phone number of managers |
|   | Gőbölös Péter - General director, gobolos@gyulajzrt.hu |
|   | Kiss Éva - Financial manager, Mobil: (30) 2568154, kiss@gyulajzrt.hu |
|   | Antli István - Department manager, Mobil: (30) 9470892, antli@gyulajzrt.hu |
|   | Gálos Csaba - Hunting div.manager, Mobil: (30) 3319203, galos@gyulajzrt.hu |
|   | Gál László - Department manager, Mobil: (30) 2568151, gal@gyulajzrt.hu |
|   | Tax number |
|   | 11283924-2-17 |
|   | Foundation year |
|   | 1993 |
|   | Bank (- account number) |
|   | OTP Bank Nyrt.- 11746029-20011851 |
|   | Owner(s) |
|   | MFB Zrt. 100% |
|   | Issued capital |
|   | 650 830 000 forint |
|   | Income (year) |
|   | (2005) 1 126 838 000 forint |
|   | (2006) 1 214 171 000 forint |
|   | (2007) 1 207 046 000 forint |
|   | (2008) 1 241 755 000 forint |
|   | (2009) 1 335 020 000 forint |
|   | (2010) 1 219 253 000 forint |
|   | Own capital (year) |
|   | (2005) 1 352 891 000 forint |
|   | (2006) 1 394 956 000 forint |
|   | (2007) 1 509 578 000 forint |
|   | (2008) 1 535 699 000 forint |
|   | (2009) 1 635 957 000 forint |
|   | (2010) 1 644 420 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2005) 99 154 000 forint |
|   | (2006) 64 770 000 forint |
|   | (2007) 101 648 000 forint |
|   | (2008) 147 692 000 forint |
|   | (2009) 284 271 000 forint |
|   | (2010) 174 799 000 forint |
|   | Employees number |
|   | 107 |
|   | Export to |
|   | Olaszország, Ausztria, Németország |
|   | Language |
|   | német, angol |
|   | Member of ... federation/association |
|   | FAGOSZ, ESZT, STRATOSZ |
|   | Activity in Hungaruian |
|   | Erdőgazdálkodás közel 24.000 ha területen, erdőművelés, fahasználat, fakereskedelem, vadgazdálkodás, vadászat-szervezés, vadhús kereskedelem, vendéglátás, ökoturizmus, erdei iskola. |
|   | Activity |
|   | Forestry (24 th ha) and game management. |
|   | Activity in German |
|   | Forst- (24 th ha) und Jagdwirtschaft. |
|   | Participation on Fairs (in Hungary) |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2010 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2009 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2008 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2007 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2006 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2005 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2004 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2003 |
|   | Renexpo - 2011 |
|   | UTAZÁS - 2011 |
|   | Activity (according to code table of WOODINFO system) |
|   | Hunting lodge service |
|   | Organizing huntings |
|   | Game management |
|   | Öko-tourism |
|   | Game, vension, vension product (Producing) |
|   | School in forest |
|   | Felling/removal |
|   | Sylviculture |
|   | Fuelwood, round 1m or longer (Producing) |
|   | Vine pole (Producing) |
|   | Coniferous pulpwood (Producing) |
|   | Soft broadleaved pulpwood (Producing) |
|   | Hard broadleaved pulpwood (Producing) |
|   | Coniferous log (Producing) |
|   | Poplar log (Producing) |
|   | Turkey oak log (Producing) |
|   | Oak log (Producing) |
|   | Sub unit |
|   | Hőgyészi Erdészet |
|   | Address |
|   | 7191 Hőgyész, Dózsa György u. 1/a. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (74) 588-015 |
|   | Fax: (74) 588-015 |
|   |
|   | hogyesz@gyulajzrt.hu |
|   | Manager |
|   | Kupás-Deák Zoltán - erdészetvezető, mobil: (30) 947-0894 |
|   | Activity in Hungarian |
|   | erdő - és vadgazdálkodás |
|   | Activity (according to code table of FAKAT system) |
|   | Organizing huntings |
|   | Game management |
|   | Felling/removal |
|   | Sylviculture |
|   | Sub unit |
|   | Tamási Erdészet |
|   | Address |
|   | 7090 Tamási, Szabadság u. 27. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (74) 570-135 |
|   | Fax: (74) 473-470 |
|   |
|   | tamasi@gyulajzrt.hu |
|   | Manager |
|   | Palánki Gábor - erdészetvezető, mobil: (30) 331-9185 |
|   | Activity in Hungarian |
|   | erdő - és vadgazdákodás |
|   | Activity (according to code table of FAKAT system) |
|   | Sylviculture |
|   | Felling/removal |
|   | Game management |
|   | Organizing huntings |
|   | Sub unit |
|   | Pincehelyi Erdészet |
|   | Address |
|   | 7084 Pincehely, Mártírok u. 20. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (74) 526-005 |
|   | Fax: (74) 526-006 |
|   |
|   | pincehely@gyulajzrt.hu |
|   | Manager |
|   | Szi Benedek Sándor - erdészetvezető, mobil: (30) 947-0890 |
|   | Activity in Hungarian |
|   | erdő- és vadgazdálkodás |
|   | Activity (according to code table of FAKAT system) |
|   | Sylviculture |
|   | Felling/removal |
|   | Game management |
|   | Organizing huntings |
|   | Last update (Year.Month.Day) |
|   | 2012.01.23 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
The WOODINFO / FAKAT-online is powered by FAGOSZ |