|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. - "Erdő és vad harmóniája" |
|   | A cég idegennyelvű elnevezése |
|   | GYULAJ Forestry and Game Enterprise |
|   | GYULAJ Forst- und Wildwirtchaft |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | GYULAJ Zrt. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 7090 Tamási, Szabadság u. 27. |
|   | Telefon |
|   | (74) 573-940 |
|   | Fax |
|   | (74) 473-985 |
|   | Internet cím |
|   | www.gyulajzrt.hu |
|   | E-mail cím |
|   | titkarsag@gyulajzrt.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Gőbölös Péter - vezérigazgató, gobolos@gyulajzrt.hu |
|   | Kiss Éva - gazdasági vezérigh., Mobil: (30) 2568154, kiss@gyulajzrt.hu |
|   | Antli István - termelési-ker. vezérigh., Mobil: (30) 9470892, antli@gyulajzrt.hu |
|   | Gálos Csaba - vadászati ágazatvezető, Mobil: (30) 3319203, galos@gyulajzrt.hu |
|   | Gál László - erdőműv.közjóléti ág.vez., Mobil: (30) 2568151, gal@gyulajzrt.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 11283924-2-17 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1993 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | OTP Bank Nyrt.- 11746029-20011851 |
|   | Tulajdonosok |
|   | MFB Zrt. 100% |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 650 830 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 1 126 838 000 forint |
|   | (2006) 1 214 171 000 forint |
|   | (2007) 1 207 046 000 forint |
|   | (2008) 1 241 755 000 forint |
|   | (2009) 1 335 020 000 forint |
|   | (2010) 1 219 253 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2005) 1 352 891 000 forint |
|   | (2006) 1 394 956 000 forint |
|   | (2007) 1 509 578 000 forint |
|   | (2008) 1 535 699 000 forint |
|   | (2009) 1 635 957 000 forint |
|   | (2010) 1 644 420 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2005) 99 154 000 forint |
|   | (2006) 64 770 000 forint |
|   | (2007) 101 648 000 forint |
|   | (2008) 147 692 000 forint |
|   | (2009) 284 271 000 forint |
|   | (2010) 174 799 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 107 |
|   | Export célország |
|   | Olaszország, Ausztria, Németország |
|   | Nyelv |
|   | német, angol |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ, ESZT, STRATOSZ |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdőgazdálkodás közel 24.000 ha területen, erdőművelés, fahasználat, fakereskedelem, vadgazdálkodás, vadászat-szervezés, vadhús kereskedelem, vendéglátás, ökoturizmus, erdei iskola. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Forestry (24 th ha) and game management. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Forst- (24 th ha) und Jagdwirtschaft. |
|   | Szakvásári részvétel |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2010 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2009 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2008 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2007 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2006 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2005 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2004 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2003 |
|   | Renexpo - 2011 |
|   | UTAZÁS - 2011 |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Vadászházi szolgáltatás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Ökoturizmus |
|   | Vadhús, -készítmény (termelés) |
|   | Erdei iskola |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Tüzifa, hengeres (1 m, vagy hosszabb) (termelés) |
|   | Szőlészeti oszlop (termelés) |
|   | Fenyő papírfa, rostfa (termelés) |
|   | Lágy lombos papírfa, rostfa (termelés) |
|   | Kemény lombos papírfa, rostfa (termelés) |
|   | Fenyő rönk (termelés) |
|   | Akác rönk (termelés) |
|   | Cser rönk (termelés) |
|   | Tölgy rönk (termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Hőgyészi Erdészet |
|   | Cím |
|   | 7191 Hőgyész, Dózsa György u. 1/a. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (74) 588-015 |
|   | Fax: (74) 588-015 |
|   |
|   | hogyesz@gyulajzrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Kupás-Deák Zoltán - erdészetvezető, mobil: (30) 947-0894 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdő - és vadgazdálkodás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Alegység adatai |
|   | Tamási Erdészet |
|   | Cím |
|   | 7090 Tamási, Szabadság u. 27. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (74) 570-135 |
|   | Fax: (74) 473-470 |
|   |
|   | tamasi@gyulajzrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Palánki Gábor - erdészetvezető, mobil: (30) 331-9185 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdő - és vadgazdákodás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Pincehelyi Erdészet |
|   | Cím |
|   | 7084 Pincehely, Mártírok u. 20. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (74) 526-005 |
|   | Fax: (74) 526-006 |
|   |
|   | pincehely@gyulajzrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Szi Benedek Sándor - erdészetvezető, mobil: (30) 947-0890 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdő- és vadgazdálkodás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.01.23 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |