|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | HÍRFA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | HÍRFA Kft. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 1134 Budapest, Klapka u. 11. |
|   | 1400 Budapest, Pf: 64 |
|   | Telefon |
|   | ( 1) 342-2776 |
|   | Fax |
|   | ( 1) 342-2776 |
|   | Internet cím |
|   | www.hirfa.hu |
|   | E-mail cím |
|   | hirfa@hirfa.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Nyerges Éva - ügyvezető - főszerkesztő, Mobil: (20) 9450681 |
|   | Toth Béla - ügyvezető, Mobil: (20) 9384009 |
|   | A cég adószáma |
|   | 12333819-2-42 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1998 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | K&H Bank Nyrt.- 10400205-02008767 |
|   | Tulajdonosok |
|   | E.K.F.M. Kft., Nyerges Éva |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 3 150 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2007) 33 040 000 forint |
|   | (2008) 27 611 000 forint |
|   | (2009) 15 965 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2009) 12 052 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 1 |
|   | Nyelv |
|   | német, angol, román |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | HÍRFA Információs újság - fa-, asztalos-, bútoripar, belsőépítészet, építő-, építőanyagipar- kiadása. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Publishing of HÍRFA professional monthly trade paper. This is a paper giving information in the field of wood and forest activities as: wood industry, joinery, furniture industry and building industry. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Zeitschriftenverlag - HÍRFA Informationzeitung der Holz- und Bauindustrie. |
|   | Szakvásári részvétel |
|   | Construma Építőipari Vásár - 2000 |
|   | FAIPAR.hu - Faipari-informatikai Szakkiállítás/2001 |
|   | INTERWOOD Belsőépítészeti Anyagok Szakvására - 2002 |
|   | INTERWOOD Belsőépítészeti Anyagok Szakvására - 2001 |
|   | INTERWOOD Belsőépítészeti Anyagok Szakvására - 2000 |
|   | INTERWOOD Belsőépítészeti Anyagok Szakvására - 1999 |
|   | INTERWOOD Belsőépítészeti Anyagok Szakvására - 1998 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2006 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2005 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2004 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2003 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2002 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2001 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2000 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1999 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1998 |
|   | Nemzetközi Bútor Szakvásár - 2005 |
|   | Nemzetközi Bútor Szakvásár - 2004 |
|   | Nemzetközi Bútor Szakvásár - 2003 |
|   | Nemzetközi Bútor Szakvásár - 2002 |
|   | Nemzetközi Bútor Szakvásár - 2001 |
|   | Nemzetközi Bútor Szakvásár - 2000 |
|   | Nemzetközi Bútor Szakvásár - 1997 |
|   | Nemzetközi Bútor Szakvásár - 1996 |
|   | PORTÁL - Nyílászáró-, Üvegipari-, Kapu és Árnyékolástechnikai Szakkiállítás 2004 |
|   | WOODMA Faipari Gépkiállítás - 2000 |
|   | WOOD-TECH Erdészeti Szakvásár - 2004 |
|   | WOOD-TECH Erdészeti Szakvásár - 2003 |
|   | WOOD-TECH Erdészeti Szakvásár - 2002 |
|   | WOOD-TECH Erdészeti Szakvásár - 2001 |
|   | WOOD-TECH Erdészeti Szakvásár - 2000 |
|   | WOOD-TECH Erdészeti Szakvásár - 1999 |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Faipari szakkiadvány (termelés) |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.04.15 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |