|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. |
|   | A cég idegennyelvű elnevezése |
|   | HM Forestry of Budapest Co. |
|   | HM Forstwirtschaft Budapest AG. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | HM BP. Eg. Zrt. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 1033 Budapest, Hévízi út 4/a. |
|   | 1300 Budapest, Pf: 212 |
|   | Telefon |
|   | ( 1) 387-8859, 387-8860, 387-8861 |
|   | Fax |
|   | ( 1) 387-8862 |
|   | Internet cím |
|   | www.bp-erdo.hu |
|   | E-mail cím |
|   | bp-erdo@bp-erdo.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Horváth Dénes - vezérigazgató, Tel: ( 1) 3878859, Mobil: (20) 4565354, hdenes@bp-erdo.hu |
|   | Keresztes György - termelési vezérigazgatóh., Tel: ( 1) 3878859, keresztes@bp-erdo.hu |
|   | Ézsölné Csiszér Mária - gazd. vezérigh., Tel: ( 1) 3878859, Mobil: (30) 9492661, csiszer@bp-erdo.hu |
|   | Túróczi Balázs - erdőművelési ágazatvezető, Mobil: (30) 2306450, turoczi.balazs@bp-erdo.hu |
|   | Solti Imre - fagazdálkodási ág.vezető, Tel: ( 1) 3878859, solti@bp-erdo.hu |
|   | Sinka Attila - marketingvezető, Tel: ( 1) 3878862, sinka@bp-erdo.hu |
|   | Orbán Ferenc - építési-bányászati ágvez., Tel: ( 1) 3878862, Mobil: (30) 9481838 |
|   | Meggyesfalvi István - főmérnök, Tel: ( 1) 3878862, Mobil: (30) 2306451, meggyesfalvi@bp-erdo.hu |
|   | Szalay László - területgazdálkodási ig., Tel: ( 1) 3878859, Mobil: (30) 9969289, szalay@bp-erdo.hu |
|   | Göbbös Adrienn - vadászati irodavezető, Tel: ( 1) 3878860, Mobil: (30) 6843085, adrienn.gobbos@bp-erdo.hu |
|   | Szászné Morvaközi Judit - főkönyvelő, Tel: ( 1) 3878859, Mobil: (30) 9512935, szasz.judit@bp-erdo.hu |
|   | Kőszegi Anna - pénzügyi vezető, Tel: ( 1) 3878861 |
|   | Major Koppány - vadgazdálkodási ág.vezető, Mobil: (30) 6843091, major@bp-erdo.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 10816583-2-51 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1993 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | CIB Bank Hungary Zrt.- 10700244-25564103-51100005 |
|   | Tulajdonosok |
|   | MFB Zrt. 100% |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 345 000 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 1 425 056 000 forint |
|   | (2006) 1 574 071 000 forint |
|   | (2007) 1 530 773 000 forint |
|   | (2008) 1 695 170 000 forint |
|   | (2009) 1 616 617 000 forint |
|   | (2010) 1 704 198 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2005) 845 482 000 forint |
|   | (2006) 846 576 900 forint |
|   | (2007) 906 060 000 forint |
|   | (2008) 954 746 000 forint |
|   | (2009) 988 715 000 forint |
|   | (2010) 1 049 156 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2005) 119 077 000 forint |
|   | (2006) 103 448 000 forint |
|   | (2007) 95 997 000 forint |
|   | (2008) 67 571 000 forint |
|   | (2009) 53 199 000 forint |
|   | (2010) 69 217 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 107 |
|   | Export célország |
|   | Olaszország, Ausztria, Németo., Svédo., Szlovákia, Szlovénia, Cseho. |
|   | Nyelv |
|   | német, angol |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ, Vadgazd.TT, ESZT, OEE |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdészeti szaporítóanyag termesztés, erdő-, terület- és vadgazdálkodás, kereskedelem, vadásztatás, kő-kavicsbányászat, hőszolgáltatás, rekultiváció, vidékfejlesztés, erdészeti szaktanácsadás, erdőkezelés, -értékelés, kárbecslés. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Forest management. Seedling, trade, hunting, wood processing, gravel mining, recultivation, heat producing, forest consulting, rural developement, forest valuation, assessment of forestry damages. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Forstpflanzenanzucht, Forstwirtschaft, Forstzierpflanzen, Jagdwirtschaft, Jagdorganisation, Warmeleistung, Handel, Holzaufarbeitung, Gegendentwicklung, Rekultivation, Stein-Kiesbergbau, Gebietwirtschaft, Waldschätzung, Waldschadenbewertung. |
|   | Szakvásári részvétel |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2010 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2009 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2008 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2007 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2006 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2005 |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Vadászházi szolgáltatás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelési terv készítés |
|   | Tüzifa, darabolt és másként előkészített (termelés) |
|   | Tüzifa, hengeres (1 m, vagy hosszabb) (termelés) |
|   | Más célú egyéb hengeres fa (termelés) |
|   | Szőlészeti oszlop (termelés) |
|   | Fenyő papírfa, rostfa (termelés) |
|   | Lágy lombos papírfa, rostfa (termelés) |
|   | Kemény lombos papírfa, rostfa (termelés) |
|   | Egyéb fafaj rönkje (termelés) |
|   | Fenyő rönk (termelés) |
|   | Nyár rönk (termelés) |
|   | Akác rönk (termelés) |
|   | Bükk rönk (termelés) |
|   | Cser rönk (termelés) |
|   | Tölgy rönk (termelés) |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Bujáki Erdészeti Igazgatóság |
|   | Cím |
|   | 3047 Buják, Felszabadulás u. 31. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (32) 488-001 |
|   | Internet cím |
|   | www.bp-erdo.hu |
|   |
|   | bujak@bp-erdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Szi Benedek József - erdészeti igazgató, mobil: (30) 241-5225 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdőgazdálkodás, kereskedelem. |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Alegység adatai |
|   | Táborfalvi Erdészeti Igazgatóság |
|   | Cím |
|   | 2370 Dabas, Fő út 33. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (29) 368-674 |
|   | Fax: (29) 368-674 |
|   | Internet cím |
|   | www.bp-erdo.hu |
|   |
|   | dabaserdo@monornet.hu |
|   | Vezető |
|   | Kovács Miklós - erdészeti igazgató, mobil: (30) 205-7950 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdőgazdálkodás, kereskedelem. |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Alegység adatai |
|   | Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság |
|   | Cím |
|   | 8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 4. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (22) 456-039 |
|   | Fax: (22) 456-039 |
|   | Internet cím |
|   | www.bp-erdo.hu |
|   |
|   | lovasbereny@bp-erdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Domján György - erdészeti igazgató, mobil: (30) 444-6631 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdőgazdálkodás (fa- és vadgazdálkodás), kereskedelem, vadásztatás, fafeldolgozás: szőlészeti termékek. |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Szőlészeti oszlop (termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Süttői Erdészeti Igazgatóság |
|   | Cím |
|   | 2543 Süttő, Rákóczi út 62. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (33) 474-440 |
|   | Fax: (33) 474-440 |
|   | Internet cím |
|   | www.bp-erdo.hu |
|   |
|   | sutto@bp-erdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Szimicsek László - erdészeti igazgató, mobil: (30) 951-0277 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdészeti szaporítóanyag- és dísznövénytermesztés, erdőgazdálkodás (fa- és vadgazdálkodás), kereskedelem, vadásztatás, kőbányászat. |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (kereskedés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Uzsai Erdészeti Igazgatóság |
|   | Cím |
|   | 8321 Uzsa, |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (87) 436-143 |
|   | Fax: (87) 536-023 |
|   | Internet cím |
|   | www.bp-erdo.hu |
|   |
|   | uzsa@bp-erdo.hu |
|   | Vezető |
|   | Csíkos Imre - erdészeti igazgató |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdészeti szaporítóanyag- és dísznövénytermesztés, erdőgazdálkodás, fagazdálkodás, kereskedelem, kavicsbányászat. |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.03.22 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |