|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | JUHÁSZ és TÁRSA Kereskedelmi, Fafeldolgozó Kft. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | JUHÁSZ és TÁRSA Kft. |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 8432 Fenyőfő, Dózsa György utca 41. |
|   | Telefon |
|   | (88) 248-263 |
|   | Fax |
|   | (88) 248-263 |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | id. Juhász László - ügyvezető |
|   | A cég adószáma |
|   | 11527286-2-08 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1997 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | MKB Bank Nyrt.- |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 3 000 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 345 121 000 forint |
|   | (2006) 371 386 000 forint |
|   | (2007) 412 432 000 forint |
|   | (2008) 415 249 000 forint |
|   | (2009) 353 834 000 forint |
|   | (2010) 451 278 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2010) 67 933 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 36 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Fafeldolgozás, raklapgyártás, faanyagkereskedelem. Faanyagok hőkezelése ISPM-15 szerint. |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Tároló fatermék (kereskedés/termelés) |
|   | Fűrészelt fatermék (kereskedés/termelés) |
|   | Fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Bérfűrészelés |
|   | Faanyagszárítás |
|   | Hőkezelés ISPM-15 szerint |
|   | Alegység adatai |
|   | Telephely |
|   | Cím |
|   | 8444 Szentgál, Kossuth u. 30. |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2011.07.18 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |