|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | KANIZSA Trend Kft. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 8800 Nagykanizsa, Szemere u. 4. |
|   | 8801 Nagykanizsa, Pf: 149 |
|   | Telefon |
|   | (93) 500-100 |
|   | Fax |
|   | (93) 500-130 |
|   | Internet cím |
|   | www.andante.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Miklós Zsolt - ügyvezető, Tel: (93) 500-112, Fax: (93) 500-130, zsolt.miklos@kanizsatrend.hu |
|   | Borsos Anita - HR vezető, Tel: (93) 500-160, anita.borsos@kanizsatrend.hu |
|   | Dobos Hajnalka - külkereskedelmi vezető, Tel: (93) 500-170, hajnalka.dobos@kanizsatrend.hu |
|   | Heidekker László - termelési vezető, Tel: (93) 500-172, laszlo.heidekker@kanizsatrend.hu |
|   | Kozma Balázs - minőségügyi vezető, Tel: (93) 500-106, balazs.kozma@kanizsatrend.hu |
|   | Lovkó Csaba - anyagellátás vezető, Tel: (93) 500-109, csaba.lovko@kanizsatrend.hu |
|   | Nagy Attila - belföldi értékesítési v., Tel: (93) 500-115, Fax: (93) 500-129, attila.nagy@kanizsatrend.hu |
|   | Radványiné Budai Ágnes - fejlesztési-techn. vezető, Tel: (93) 500-164, agnes.radvanyi@kanizsatrend.hu |
|   | Szakács Szilvia - számviteli vezető, Tel: (93) 500-176, Fax: (93) 500-152, szilvia.szakacs@kanizsatrend.hu |
|   | Zadraveczné Vándor Melinda - gazdasági vezető, Tel: (93) 500-120, melinda.zadravecz@kanizsatrend.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 10273362-2-20 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1989 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | Commerzbank (EUR)- 14220108-26848000-01000003 |
|   | Tulajdonosok |
|   | Steinhoff Trend Design GmbH |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 188 540 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 500 |
|   | Kapacitás / Referencia |
|   | 40.000 garnitúra/év |
|   | Export célország |
|   | D, A, B, NL, L, S, UKR, SLO, CR, CZ, SK, DK, RO, J, CH, PL |
|   | Import ország |
|   | Németország, Ausztria, Olaszország, Belgium, Szlovákia, Törökország |
|   | Nyelv |
|   | német, angol, francia, olasz |
|   | Szervezeti tagság |
|   | Bútorszövetség, NAKKIK |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Kárpitozott bútorok gyártása, bel- és külföldi kereskedelem (ülőgarnitúrák, fotelek, bőrbútorok). |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Production of upholstered furniture, domestic and export trade (upholstered sofas, armchairs, leather furniture). |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Produktion von Polstermöbel, Binnen- und Außenhandel (Polstergarnituren, Sessel, Ledergarnituren). |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Kanapé (kereskedés/termelés) |
|   | Fotel (kereskedés/termelés) |
|   | Kiegészítő kisbútor (kereskedés/termelés) |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.05.07 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |