|
| Max |
|   | Name of enterprise |
|   | KARDEX Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
|   | Short name |
|   | KARDEX Kft. |
|   | Address, postal address |
|   | 9700 Szombathely, Orbán Balázs u.13. |
|   | Phone number |
|   | (94) 340-450 |
|   | Telefax number |
|   | (94) 509-758 |
|   | Homepage |
|   | www.fagosz.hu/kardex |
|   |
|   | kardex@freemail.hu |
|   | Mmployment & phone number of managers |
|   | Kardos József - Managing director, Mobil: (30) 9377050 |
|   | Tax number |
|   | 12826052-2-18 |
|   | Foundation year |
|   | 1990 |
|   | Bank (- account number) |
|   | K&H Bank Nyrt.- |
|   | Issued capital |
|   | 4 810 000 forint |
|   | Income (year) |
|   | (2005) 162 491 000 forint |
|   | (2006) 375 000 000 forint |
|   | (2007) 475 000 000 forint |
|   | (2008) 432 964 000 forint |
|   | (2009) 456 640 000 forint |
|   | (2010) 480 788 000 forint |
|   | Own capital (year) |
|   | (2009) 157 455 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2005) 60 000 000 forint |
|   | (2006) 100 000 000 forint |
|   | (2007) 100 000 000 forint |
|   | Employees number |
|   | 46 |
|   | Capacity |
|   | Évi 9.000 m3 rönk (bükk és tölgy) feldolgozása |
|   | Member of ... federation/association |
|   | FAGOSZ |
|   | Activity in Hungaruian |
|   | Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Fűrészáru termelés: elsősorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység. |
|   | Activity |
|   | Production in forestry and wood industry. Sawmillng (mainly beech and oak). Inland and international transport. Import-export activity. |
|   | Activity in German |
|   | Handel und Produktion von Forst- und Holzwaren. Sägewaren hauptsächlich aus Eiche und Buche. Transporte im In- und Ausland, Export und Import. |
|   | Activity (according to code table of WOODINFO system) |
|   | Transport of forestry products |
|   | Wood drying |
|   | Sawmilling on a contract base |
|   | Wood articles for household (Trading/Producing) |
|   | Furniture parts, solidwood (Producing) |
|   | Roof & roof construction (Producing) |
|   | Pallet, one-way (Trading/Producing) |
|   | Pallet, EUR (Trading/Producing) |
|   | Poplar sawnwood (Trading/Producing) |
|   | Beech sawnwood (Trading/Producing) |
|   | Oak sawnwood (Trading/Producing) |
|   | Sawned parts for box (Trading/Producing) |
|   | Sawned parts for palette (Trading/Producing) |
|   | Furniture stave (Trading/Producing) |
|   | Parquetry stave (Trading/Producing) |
|   | Coniferous sawnwood (Trading/Producing) |
|   | Sawnwood, soft broadleaved (Trading/Producing) |
|   | Sawnwood, hard broadleaved (Trading/Producing) |
|   | Sawnwood (Trading/Producing) |
|   | Sawned wood products (Trading/Producing) |
|   | Sub unit |
|   | Faüzem |
|   | Address |
|   | 8796 Türje, Zsigmondpuszta |
|   | Last update (Year.Month.Day) |
|   | 2012.01.26 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
The WOODINFO / FAKAT-online is powered by FAGOSZ |