|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | KARDEX Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | KARDEX Kft. |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 9700 Szombathely, Orbán Balázs u.13. |
|   | Telefon |
|   | (94) 340-450 |
|   | Fax |
|   | (94) 509-758 |
|   | Internet cím |
|   | www.fagosz.hu/kardex |
|   | E-mail cím |
|   | kardex@freemail.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Kardos József - ügyvezető, faipari mérnök, Mobil: (30) 9377050 |
|   | A cég adószáma |
|   | 12826052-2-18 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1990 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | K&H Bank Nyrt.- |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 4 810 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 162 491 000 forint |
|   | (2006) 375 000 000 forint |
|   | (2007) 475 000 000 forint |
|   | (2008) 432 964 000 forint |
|   | (2009) 456 640 000 forint |
|   | (2010) 480 788 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2009) 157 455 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2005) 60 000 000 forint |
|   | (2006) 100 000 000 forint |
|   | (2007) 100 000 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 46 |
|   | Kapacitás / Referencia |
|   | Évi 9.000 m3 rönk (bükk és tölgy) feldolgozása |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Fűrészáru termelés: elsősorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Production in forestry and wood industry. Sawmillng (mainly beech and oak). Inland and international transport. Import-export activity. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Handel und Produktion von Forst- und Holzwaren. Sägewaren hauptsächlich aus Eiche und Buche. Transporte im In- und Ausland, Export und Import. |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Szállítás (erdei termékek) |
|   | Faanyagszárítás |
|   | Bérfűrészelés |
|   | Fatömegcikk (kereskedés/termelés) |
|   | Tömörfa bútoralkatrész, -front (termelés) |
|   | Tetőszerkezet, fából (termelés) |
|   | Eldobó (egyutas) rakodólap (kereskedés/termelés) |
|   | EUR raklap (kereskedés/termelés) |
|   | Nyár fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Bükk fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Tölgy fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Fűrészelt láda-elem (kereskedés/termelés) |
|   | Raklap-elem (kereskedés/termelés) |
|   | Bútorléc (kereskedés/termelés) |
|   | Parkettfríz (kereskedés/termelés) |
|   | Fenyő fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Kemény lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Fűrészelt fatermék (kereskedés/termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Faüzem |
|   | Cím |
|   | 8796 Türje, Zsigmondpuszta |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.01.26 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |