|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | Leitz Hungária Szerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | Leitz Hungária Szerszám Kft. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 2030 Érd, Kis-Duna 6. |
|   | Telefon |
|   | (23) 521-900 |
|   | Fax |
|   | (23) 521-909 |
|   | Internet cím |
|   | www.leitz.org www.leitz.hu |
|   | E-mail cím |
|   | leitz@leitz.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Erős Tamás - ügyvezető, eroes@leitz.hu |
|   | Kala Tibor - műszaki tanácsadó, Mobil: (70) 3344002, Fax: (82) 429-856, kala@leitz.hu |
|   | Pálóczy Bertalan - műszaki tanácsadó, Mobil: (70) 3344004, Fax: (89) 324-824, paloczy@leitz.hu |
|   | Tompa Sándor - műszaki tanácsadó, Tel: (76) 481-942, Mobil: (70) 3344005, Fax: (76) 481-942, tompa@leitz.hu |
|   | Tóth János - műszaki tanácsadó, Mobil: (70) 3344006, Fax: (52) 531-435, toth@leitz.hu |
|   | Varga Zoltán - műszaki tanácsadó, Mobil: (70) 3344003 |
|   | A cég adószáma |
|   | 10886191-2-13 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1993 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | UniCredit Bank Hungary Zrt.- 10950009-00000002-15890238 |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 88 000 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2006) 513 899 000 forint |
|   | (2007) 492 115 000 forint |
|   | (2008) 453 604 000 forint |
|   | (2009) 339 727 000 forint |
|   | (2010) 434 364 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2010) 71 656 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2007) 598 000 forint |
|   | (2008) 7 163 000 forint |
|   | (2009) 188 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 24 |
|   | Import ország |
|   | Németország, Ausztria |
|   | Nyelv |
|   | német, angol |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ, OAFSZ |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | LEITZ faipari szerszámok forgalmazása, szerszámélezés, karbantartás, fogpótlás, szaktanácsadás. Egyedi szerszámok készítése. Gyémánt élű szerszámok forgalmazása és élezése. Ablakgyártó szerszámok Euronorm szerinti ablakok gyártásához. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Retail of LEITZ wood industry tools. Grinding of non-series tools. Retail and grid of tools with diamond tooth. Tools for window production by Euronorm. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Vertrieb von LEITZ Holzwerkzeugen, Schärfedienst, Wartung, Beratung. Anfertigen individueller Werkzeuge. Vertrieb und Schärfen von Werkzeugen mit Diamantschneide. Werkzeuge zur Fensterfertigung nach Euronorm. |
|   | Szakvásári részvétel |
|   | FAIPAR.hu - Faipari-informatikai Szakkiállítás/2001 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2010 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2008 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2007 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2006 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2005 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2004 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2003 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2002 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2001 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 2000 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1999 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1998 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1997 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1996 |
|   | WOODMA Faipari Gépkiállítás - 1999 |
|   | WOODMA Faipari Gépkiállítás - 1998 |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Láncfűrész szervíz |
|   | Faipari szerszámélezés |
|   | Faipari szerszámjavítás |
|   | Gyalukés (termelés) |
|   | Marószerszám (termelés) |
|   | Szalagfűrész-lap (kereskedés) |
|   | Körfűrészlap (termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Élezőüzem |
|   | Cím |
|   | 6000 Kecskemét, Békéscsabai u. 2/a. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (76) 481-942 |
|   | Fax: (76) 481-942 |
|   |
|   | kecskemet@leitz.hu |
|   | Vezető |
|   | Tompa Sándor - műszaki tanácsadó, mobil: (70) 334-4005 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | faipari szerszámok forgalmazása és szerszámélezés |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2011.08.30 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |