|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | LIGNIWOOD Kereskedelmi Kft. |
|   | A cég idegennyelvű elnevezése |
|   | LIGNIWOOD Ltd. |
|   | LIGNIWOOD GmbH. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | LIGNIWOOD Kft. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 1139 Budapest, Váci út 85. |
|   | 1553 Budapest, Pf: 115 |
|   | Telefon |
|   | ( 1) 236-1700 |
|   | Fax |
|   | ( 1) 236-1702 |
|   | Internet cím |
|   | www.fagosz.hu/ligniwood |
|   | E-mail cím |
|   | ligniwood.olah@t-online.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Oláh János - ügyvezető igazgató, Tel: ( 1) 2361701, Mobil: (30) 2693275, Fax: ( 1) 2361702, ligniwood.olah@t-online.hu |
|   | Tóth Edit - osztályvezető - szekunder, Tel: ( 1) 2361762, Fax: ( 1) 2361760, ligniwood6@t-online.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 10477119-2-41 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1990 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.- 10200964-20217057 |
|   | Tulajdonosok |
|   | Különböző állami erdőgazdasági rt-k 49% |
|   | Magán cég 51% |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 192 260 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 3 230 000 000 forint |
|   | (2006) 3 054 000 000 forint |
|   | (2007) 3 141 124 000 forint |
|   | (2008) 2 729 653 000 forint |
|   | (2009) 1 874 419 000 forint |
|   | (2010) 2 696 154 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2010) 305 145 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2005) 2 883 280 000 forint |
|   | (2006) 2 666 700 000 forint |
|   | (2007) 2 686 590 000 forint |
|   | (2008) 2 123 047 000 forint |
|   | (2009) 1 439 326 000 forint |
|   | (2010) 2 357 268 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 10 |
|   | Export célország |
|   | Olaszország, Ausztria, Németország, Skandináv országok |
|   | Nyelv |
|   | angol, német, olasz |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Fatermékek (primer és szekunder) külkereskedelme. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Foreign trade of wood products. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Außenhandel mit Holzprodukten (primär und sekundär). |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Tüzifa, darabolt és másként előkészített (kereskedés) |
|   | Tüzifa, hengeres (1 m, vagy hosszabb) (kereskedés) |
|   | Más célú egyéb hengeres fa (kereskedés) |
|   | Szőlészeti oszlop (kereskedés) |
|   | Fenyő papírfa, rostfa (kereskedés) |
|   | Lágy lombos papírfa, rostfa (kereskedés) |
|   | Kemény lombos papírfa, rostfa (kereskedés) |
|   | Egyéb fafaj rönkje (kereskedés) |
|   | Fenyő rönk (kereskedés) |
|   | Nyár rönk (kereskedés) |
|   | Akác rönk (kereskedés) |
|   | Bükk rönk (kereskedés) |
|   | Cser rönk (kereskedés) |
|   | Tölgy rönk (kereskedés) |
|   | Eldobó (egyutas) rakodólap (kereskedés) |
|   | Egyéb lágylombos fűrészáru (kereskedés) |
|   | Hárs fűrészáru (kereskedés) |
|   | Éger fűrészáru (kereskedés) |
|   | Nyár fűrészáru (kereskedés) |
|   | Egyéb keménylombos fűrészáru (kereskedés) |
|   | Cseresznye fűrészáru (kereskedés) |
|   | Dió fűrészáru (kereskedés) |
|   | Kőris fűrészáru (kereskedés) |
|   | Juhar fűrészáru (kereskedés) |
|   | Akác fűrészáru (kereskedés) |
|   | Gyertyán fűrészáru (kereskedés) |
|   | Bükk fűrészáru (kereskedés) |
|   | Cser fűrészáru (kereskedés) |
|   | Tölgy fűrészáru (kereskedés) |
|   | Fűrészelt karó (kereskedés) |
|   | Raklap-elem (kereskedés) |
|   | Bútorléc (kereskedés) |
|   | Parkettfríz (kereskedés) |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.02.23 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |