|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | Pannon-Biomassza Energetikai és Általános Kereskedelmi Kft. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | Pannon-Biomassza Kft. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 7630 Pécs, Edison u. 1. |
|   | 7612 Pécs, Pf: 19 |
|   | Telefon |
|   | (72) 534-210 |
|   | Fax |
|   | (72) 534-245, 534-212 |
|   | Internet cím |
|   | www.pannontrading.hu |
|   | |
|   | E-mail cím |
|   | beszerzes@pannonpower.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Farkas Lászlóné - ügyvezető, Tel: (72) 534-250, Fax: (72) 534-251, farkaslne@pannonpower.hu |
|   | Horváth Ernő - logisztikai üzletágvezető, Tel: (72) 534-244, Fax: (72) 534-245, horvathe@pannonpower.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 12679094-2-02 |
|   | Alapítás éve |
|   | 2001 |
|   | Tulajdonosok |
|   | Pannonpower-Holding Vagyonkezelő Zrt. |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 50 000 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 4 774 541 000 forint |
|   | (2006) 5 748 564 000 forint |
|   | (2007) 5 943 446 000 forint |
|   | (2008) 6 056 986 000 forint |
|   | (2009) 6 454 487 000 forint |
|   | (2010) 6 542 782 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2010) 84 337 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 18 |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ, Pécs-Baranyai Ker. és Iparkamara |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Energiahordozó-nagykereskedelem. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Wholesale trade of sources of energy. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Großhandel mit Energieträgern. |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Tüzifa, hengeres (1 m, vagy hosszabb) (kereskedés) |
|   | Tüzifa, darabolt és másként előkészített (kereskedés) |
|   | Egyéb termék/szolgáltatás:......... (kereskedés) |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.02.29 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |