|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
|   | A cég idegennyelvű elnevezése |
|   | Pilis Park Forestry Company Ltd by Shares |
|   | Pilis Parkforst Aktiengesellschaft |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | Parkerdő Zrt. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4. |
|   | Telefon |
|   | (26) 598-000, 398-133, (20) 984-6019 |
|   | Fax |
|   | (26) 398-229 |
|   | Internet cím |
|   | www.parkerdo.hu |
|   | E-mail cím |
|   | info@pprt.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Zambó Péter - vezérigazgató, Tel: (26) 598050, Fax: (26) 397401, zambo.peter@pprt.hu |
|   | Gősi István - vezérigazgató-helyettes, Tel: (26) 598050, Mobil: (20) 9846100, Fax: (26) 397401, gosi.istvan@pprt.hu |
|   | Fielder Gáborné - főkönyvelő, Tel: (26) 598050, Mobil: (20) 9846153, Fax: (26) 397401, fiedlerne@pprt.hu |
|   | Gősi Istvánné - minőségügyi vezető, Tel: (26) 598036, Mobil: (20) 9846171, gosine@pprt.hu |
|   | Csépányi Péter - termelési főmérnök, Tel: (26) 598037, Mobil: (20) 9846006, csepanyi@pprt.hu |
|   | Reinitz Gábor - műsz.-igazgatási főmérnök, Tel: (26) 598042, Mobil: (20) 9846011, reinitz@pprt.hu |
|   | ifj. Liebhardt István - pénzügyi osztályvezető, Tel: (26) 598012, Mobil: (20) 9846017 |
|   | Lakatosné dr. Schilling Dorottya - igazgatási osztályvezető, Tel: (26) 598-015, Mobil: (20) 9846005 |
|   | Molnár Ildikó - számviteli osztályvezető, Tel: (26) 598019, Mobil: (20) 9846002, molnar.ildiko@pprt.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 10901816-2-13 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1994 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | OTP Bank Nyrt.- 11742087-20061911 |
|   | Tulajdonosok |
|   | MFB Zrt. 100% |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 2 273 460 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 3 536 316 000 forint |
|   | (2006) 4 190 415 000 forint |
|   | (2007) 3 558 154 000 forint |
|   | (2008) 4 334 792 000 forint |
|   | (2009) 4 019 447 000 forint |
|   | (2010) 4 459 925 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2005) 4 608 694 000 forint |
|   | (2006) 4 812 459 000 forint |
|   | (2007) 5 286 094 000 forint |
|   | (2008) 5 359 761 000 forint |
|   | (2009) 5 585 629 000 forint |
|   | (2010) 5 662 766 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2005) 41 426 000 forint |
|   | (2006) 96 921 000 forint |
|   | (2007) 60 242 000 forint |
|   | (2008) 210 722 000 forint |
|   | (2009) 207 970 000 forint |
|   | (2010) 212 559 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 349 |
|   | Export célország |
|   | Ausztria, Németország, Olaszország |
|   | Import ország |
|   | Szlovákia |
|   | Nyelv |
|   | német, angol |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ, ESZT, OEE |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdő- (65.000 ha) és vadgazdálkodás. Erdő- és vadgazdálkodási szolgáltatás. Természet- és környezetvédelmi tevékenység. Parkerdei szolgáltatás. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Forestry (65 th ha) and hunting. Supplies of forestry and hunting. Activity in nature - and surrounding conservation. Parkforestry supplies. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Forst- (65 th ha) und Jagdwirtschaft. Dienstleistungen in Forst- und Jagdwirtschaft. Natur- und Umweltschutz. Dienstleistungen in Parkforst. |
|   | Szakvásári részvétel |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2005 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2004 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2003 |
|   | OMÉK - 1996 |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Erdészeti oktatás, képzés |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Tüzifa, hengeres (1 m, vagy hosszabb) (termelés) |
|   | Bányászati anyag (termelés) |
|   | Lágy lombos papírfa, rostfa (termelés) |
|   | Kemény lombos papírfa, rostfa (termelés) |
|   | Egyéb fafaj rönkje (kereskedés/termelés) |
|   | Fenyő rönk (termelés) |
|   | Nyár rönk (termelés) |
|   | Akác rönk (termelés) |
|   | Bükk rönk (termelés) |
|   | Tölgy rönk (termelés) |
|   | Rönk (termelés) |
|   | Karácsonyfa (termelés) |
|   | Zsaluzóanyag (kereskedés) |
|   | Bütü, ipari, egyéb parketta (kereskedés) |
|   | Szalag-panel parketta, Készparketta (kereskedés) |
|   | Mozaik parketta (kereskedés) |
|   | Lamella parketta (kereskedés) |
|   | Lambéria (kereskedés) |
|   | Hajópadló (kereskedés) |
|   | Asztalos bútorlap (kereskedés) |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Alegység adatai |
|   | Bajnai Erdészet |
|   | Cím |
|   | 2525 Bajna, Bem u. 7. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | 33/447144 20/9846099 |
|   | Fax: (33) 447154 |
|   |
|   | bajna@pprt.hu |
|   | Vezető |
|   | Tóth Zoltán - erdészetvezető, mobil: (20) 9846080 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdő- és vadgazdálkodás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Budakeszi Erdészet |
|   | Cím |
|   | 2092 Budakeszi, Erdésztelep - Pf. 74. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | 23/451133,20/9846199 |
|   | Fax: (23) 450012 |
|   |
|   | budakeszi@pprt.hu |
|   | Vezető |
|   | Keszléri József - erdészetvezető, mobil: (20) 9846180 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdő- és vadgazdálkodás, parkerdei szolgáltatás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Budapesti Erdészet |
|   | Cím |
|   | 1021 Budapest, Budakeszi u. 91. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | 1/3910540,20/9655980 |
|   | Fax: 1/3910550 |
|   |
|   | budapest@pprt.hu |
|   | Vezető |
|   | Dr. Boda Zoltán - erdészetvezető, mobil: (20) 9846120 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdőgazdálkodás, parkerdei szolgáltatás. Erdészeti Információs Központ működtetése. |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Alegység adatai |
|   | Gödöllői Erdészet |
|   | Cím |
|   | 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 58. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (28) 510730 |
|   | Fax: (28) 510732 |
|   |
|   | godollo@pprt.hu |
|   | Vezető |
|   | Macsek Lajos - erdészetvezető, mobil: (20) 9846210 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdő- és vadgazdálkodás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Bányászati anyag (termelés) |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Pilismaróti Erdészet |
|   | Cím |
|   | 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 17. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | 33/471169 20/9846079 |
|   | Fax: (33) 471190 |
|   |
|   | pilismarot@pprt.hu |
|   | Vezető |
|   | Brandhuber Ádám - erdészetvezető, mobil: (20) 9846060 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdő- és vadgazdálkodás, parkerdei szolgáltatás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Pilisszentkereszti Erdészet |
|   | Cím |
|   | 2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 5. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | 26/347528 20/9846119 |
|   | Fax: (26) 347528 |
|   |
|   | pilisszentkereszt@pprt.hu |
|   | Vezető |
|   | Farkas Viktor - erdészetvezető, mobil: (20) 9846103 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdő- és vadgazdálkodás, parkerdei szolgáltatás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Karácsonyfa (termelés) |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Ráckevei Erdészet |
|   | Cím |
|   | 2300 Ráckeve, Tanács u. 4. - Pf. 13. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | 24/513320,20/9846169 |
|   | Fax: (24) 513321 |
|   |
|   | rackeve@pprt.hu |
|   | Vezető |
|   | Rittling István - erdészetvezető, mobil: (20) 9846150 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdőgazdálkodás, parkerdei szolgáltatás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Alegység adatai |
|   | Szentendrei Erdészet |
|   | Cím |
|   | 2000 Szentendre, Ulcisia köz 3. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | 26/311903 20/9846039 |
|   | Fax: (26) 310769 |
|   |
|   | szentendre@pprt.hu |
|   | Vezető |
|   | Petrik János - erdészetvezető, mobil: (20) 9846020 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdő- és vadgazdálkodás, parkerdei szolgáltatás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Szentendrei Erdészet Faipari Szaküzlete |
|   | Cím |
|   | 2000 Szentendre, Paprika bíró u. 1. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (26) 310769 |
|   | Fax: (26) 311903 |
|   |
|   | szentendre@pprt.hu |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | fenyő fűrészáru, lambéria, hajópadló, parketta, bútorlapok, faforgácslapok, farostlemezek, laminált bútorlapok, rétegelt lemezek, lépcsők értékesítése, komplett tetőszerkezetek összeállítása |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Kemény lombos fűrészáru (kereskedés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (kereskedés) |
|   | Fenyő fűrészáru (kereskedés) |
|   | Faforgácslap (kereskedés) |
|   | Asztalos bútorlap (kereskedés) |
|   | Csap-hornyos parketta (kereskedés) |
|   | Hajópadló (kereskedés) |
|   | Lambéria (kereskedés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Valkói Erdészet |
|   | Cím |
|   | 2114 Valkó, Szabadság út |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | 28/572020,20/9846249 |
|   | Fax: (28) 572021 |
|   |
|   | valko@pprt.hu |
|   | Vezető |
|   | Magyar Ferenc - erdészetvezető, mobil: (20) 9846230 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdő- és vadgazdálkodás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Bányászati anyag (termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Visegrádi Erdészet |
|   | Cím |
|   | 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | 26/598082,20/9846059 |
|   | Fax: (26) 598084 |
|   |
|   | visegrad@pprt.hu |
|   | Vezető |
|   | Ocsovai Zoltán - erdészetvezető, mobil: (20) 9846040 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | erdő- és vadgazdálkodás, parkerdei szolgáltatás, parkerdei játékgyártás, természet- és erdővédelem, oktatás; Mogyoróhegy: Jurta Camping: (tel/fax: 26/398217); Erdei Művelődés Háza (tel/fax: 26/398227) |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Erdészeti oktatás, képzés (termelés) |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.01.23 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |