|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | SELLATON DESIGN Bútoripari Kft. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | Sellaton Design Kft. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 4025 Debrecen, Salétrom u. 5. |
|   | Telefon |
|   | (52) 501-440, (30) 399-8640 |
|   | Fax |
|   | (52) 414-041 |
|   | Internet cím |
|   | www.sellatonbutor.hu |
|   | E-mail cím |
|   | sellaton@sellaton.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Görömbei Csaba - ügyvezető, gorombei@sellaton.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 13912468-2-09 |
|   | Alapítás éve |
|   | 2007 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.- 10403428-50484948-56541018 |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 1 800 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2007) 10 373 000 forint |
|   | (2008) 71 690 000 forint |
|   | (2009) 276 383 000 forint |
|   | (2010) 367 390 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2010) 63 604 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 7 |
|   | Szervezeti tagság |
|   | Bútorszövetség |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Ülőbútorok gyártása. |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Bútor-tervező |
|   | Kanapé (termelés) |
|   | Fotel (termelés) |
|   | Szék (termelés) |
|   | Bútor (termelés) |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.03.06 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |