|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | SOMLÓ-FA Ipari Szolgáltató Kft. |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | SOMLÓ-FA Kft. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 8460 Devecser, Vasút utca 35. |
|   | Telefon |
|   | (70) 380-9801 |
|   | Fax |
|   | (88) 513-339 |
|   | E-mail cím |
|   | fa@somlo.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Pintér Gyula - ügyvezető, Tel: (88) 513339, weibllaszlo@somlonet.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 13202202-2-19 |
|   | Alapítás éve |
|   | 2003 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.- 10201006-50228861-00000000 |
|   | Tulajdonosok |
|   | MILDE Ipari, Kereskedelmi Kft. |
|   | Somló-Coop Ipari Kereskedelmi Kft. |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 6 000 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 118 000 000 forint |
|   | (2006) 92 900 000 forint |
|   | (2007) 86 052 000 forint |
|   | (2008) 75 173 000 forint |
|   | (2009) 65 443 000 forint |
|   | (2010) 60 314 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2010) 6 893 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2005) 47 200 000 forint |
|   | (2007) 7 113 000 forint |
|   | (2008) 22 275 000 forint |
|   | (2009) 7 179 000 forint |
|   | (2010) 5 626 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 15 |
|   | Kapacitás / Referencia |
|   | Évi 5.000 m3 rönk feldolgozása |
|   | Export célország |
|   | Olaszország, Ausztria, Svédország, Dánia |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Akác feldolgozás: bútorléc, fríz, oszlopok, kerítés elemek és fűrészáru. Csomagoló eszközök gyártása. Cser feldolgozás. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Supports, fencing elements, production of roofing wood and furniture-slat to order. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Säulen, Zaunelemente, Dachwerke und Möbelplatten auf Bestellung. |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Egyéb fűrészelt fatermék:......... (termelés) |
|   | Bérfűrészelés |
|   | Faforgács, fűrészpor, fagyapot, apríték (termelés) |
|   | Korlát, balkon-elem (termelés) |
|   | Tetőszerkezet, fából (termelés) |
|   | Akác fűrészáru (termelés) |
|   | Cser fűrészáru (termelés) |
|   | Tölgy fűrészáru (termelés) |
|   | Talpfa (termelés) |
|   | Fűrészelt karó (termelés) |
|   | Bútorléc (termelés) |
|   | Parkettfríz (termelés) |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2011.10.21 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |