|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | Szombathelyi Erdészeti Zrt. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 9700 Szombathely, Saághy István u. 15. |
|   | 9704 Szombathely, Pf: 18 |
|   | Telefon |
|   | (94) 514-000 |
|   | Fax |
|   | (94) 329-973 |
|   | Internet cím |
|   | www.szherdeszet.hu |
|   | E-mail cím |
|   | titkarsag@szherdeszet.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Bugán József - vezérigazgató, Tel: (94) 513-980, Mobil: (30) 2260235, buganj@szherdeszet.hu |
|   | Bakó Csaba - erdőgazdálkodási igazgató, Tel: (94) 513-983, Mobil: (30) 9794787, bakocs@szherdeszet.hu |
|   | Biró Ferenc - gazdasági igazgató, Tel: (94) 513-984, Mobil: (30) 9695216, birof@szherdeszet.hu |
|   | Csapó György - erdőg.főmérnök, Tel: (94) 513-985, Mobil: (30)2260232, csapogy@szherdeszet.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 11305433-2-18 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1992 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.- 10404742-47411869-00000000 |
|   | Tulajdonosok |
|   | MFB Zrt. 100% |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 937 260 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2007) 3 770 342 000 forint |
|   | (2008) 3 911 960 000 forint |
|   | (2009) 3 673 576 000 forint |
|   | (2010) 3 789 420 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2007) 2 818 747 000 forint |
|   | (2008) 2 955 523 000 forint |
|   | (2009) 3 149 246 000 forint |
|   | (2010) 3 358 358 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2007) 1 105 403 000 forint |
|   | (2008) 1 200 273 000 forint |
|   | (2009) 1 274 936 000 forint |
|   | (2010) 1 212 570 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 325 |
|   | Export célország |
|   | Ausztria, Olaszország, Szlovénia |
|   | Nyelv |
|   | német, angol, olasz |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ, ESZT, Vadgazd.TT. |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Hagyományos erdőgazdálkodás (47.000 ha). Mag-, csemetetermesztés. Fahasználat. Fakereskedelem. Vadgazdálkodás, vadászat szervezés. Erdei iskola. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Forestry (47 th ha), reforestation, wood cutting, wood trading, hunting organisation. Field study center of the forestry. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Forstbewirtschaftung (47 th ha), Samen-, Forstpflanzen-, Holznutzung, Holzhandel, Wildbewirtschaftung, Jagdorganisierung. Waldpadagogische Schule. |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Erdei iskola |
|   | Egyéb erdőgazdálkodási szolgáltatás:......... |
|   | Erdészeti szoftver (termelés) |
|   | Erdészeti szaktanácsadás |
|   | Erdészeti oktatás, képzés |
|   | Projekt-menedzselés |
|   | Tervezés |
|   | Kutatás |
|   | Vadászházi szolgáltatás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadhús, -készítmény (termelés) |
|   | Szállítás (erdei termékek) |
|   | Rakodás, daruzás |
|   | Erdészeti gépjavítás |
|   | Növényvédelem |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Melioráció |
|   | Úttervezés, útépítés |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Csemetekert tervezés |
|   | Fakitermelési terv készítés |
|   | Tüzifa, darabolt és másként előkészített (kereskedés/termelés) |
|   | Tüzifa, hengeres (1 m, vagy hosszabb) (kereskedés/termelés) |
|   | Szőlészeti oszlop (kereskedés/termelés) |
|   | Bányászati anyag (kereskedés/termelés) |
|   | Fenyő papírfa, rostfa (kereskedés/termelés) |
|   | Lágy lombos papírfa, rostfa (kereskedés/termelés) |
|   | Kemény lombos papírfa, rostfa (kereskedés/termelés) |
|   | Egyéb fafaj rönkje (kereskedés/termelés) |
|   | Fenyő rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Nyár rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Akác rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Bükk rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Cser rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Tölgy rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Erdei melléktermék (kereskedés/termelés) |
|   | Karácsonyfa (termelés) |
|   | Szaporító-anyag [erdészeti] (termelés) |
|   | ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS |
|   | Alegység adatai |
|   | Szombathelyi Erdészeti Igazgatóság |
|   | Cím |
|   | 9700 Szombathely, Saághy István u. 15. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (94) 512-050 |
|   | Fax: (94) 512-051 |
|   |
|   | tompam@szhely.szherdeszet.hu |
|   | Vezető |
|   | Tompa Miklós - erdészeti igazgató, mobil: (30) 936-5643 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | hagyományos erdőgazdálkodás, fakereskedelem és fafeldolgozás, vadásztatás, Erdei Iskola |
|   | Alegység adatai |
|   | Szentgotthárdi Erdészei Igazgatóság |
|   | Cím |
|   | 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 34. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (94) 380-038 |
|   | Fax: (94) 380-038 |
|   |
|   | kutasl@sztgotthard.szherdeszet.hu |
|   | Vezető |
|   | Kutas Lajos - erdészeti igazgató, mobil: (30) 226-0234 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | hagyományos erdőgazdálkodás, fakereskedelem, vadásztatás |
|   | Alegység adatai |
|   | Sárvári Erdészeti Igazgatóság |
|   | Cím |
|   | 9600 Sárvár, Deák F. u. 5. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (95) 520-037 |
|   | Fax: (95) 324-541 |
|   |
|   | monostorim@sarvar.szherdeszet.hu |
|   | Vezető |
|   | Monostori Miklós - erdészeti igazgató, mobil: (30) 226-0238 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | hagyományos erdőgazdálkodás, fakereskedelem, vadásztatás |
|   | Alegység adatai |
|   | Vasvári Erdészeti Igazgatóság |
|   | Cím |
|   | 9800 Vasvár, Petőfi S. u. 80. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (94) 572-060 |
|   | Fax: (94) 572-069 |
|   |
|   | orbanl@vasvar.szherdeszet.hu |
|   | Vezető |
|   | Orbán Lajos - erdészeti igazgató, mobil: (30) 936-5648 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | hagyományos erdőgazdálkodás, fakereskedelem, vadásztatás |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.02.06 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |