|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. |
|   | A cég idegennyelvű elnevezése |
|   | Lehrforst AG. Sopron |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | TAEG Zrt. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 9400 Sopron, Honvéd út 1. |
|   | 9401 Sopron, Pf: 97 |
|   | Telefon |
|   | (99) 506-810 |
|   | Fax |
|   | (99) 312-083 |
|   | Internet cím |
|   | www.taegrt.hu |
|   | E-mail cím |
|   | titkars@taegrt.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | dr. Jámbor László - vezérigazgató, Tel: (99) 506830 |
|   | Kiss József - vezérigazgató-helyettes, Tel: (99) 506833 |
|   | Román József - vadgazdálkodási igazgató, Tel: (99) 506837 |
|   | Vörös Attila - erdőgazdálkodási igazgató |
|   | Szőke Lajosné - főkönyvelő, Tel: (99) 506832 |
|   | Takács Tibor - gazdasági igazgató, Tel: (99) 506828, control@taegrt.hu |
|   | Varga István - ellenzőrzési igazgató, Tel: (99) 506331 |
|   | A cég adószáma |
|   | 11129400-2-08 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1951 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | OTP Bank Nyrt.- 11737083-20071848 |
|   | Tulajdonosok |
|   | MFB Zrt. 100% |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 1 630 000 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 1 041 979 000 forint |
|   | (2006) 1 315 570 000 forint |
|   | (2007) 1 451 612 000 forint |
|   | (2008) 1 457 416 000 forint |
|   | (2009) 1 336 775 000 forint |
|   | (2010) 1 403 000 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2005) 1 699 333 000 forint |
|   | (2006) 1 761 253 000 forint |
|   | (2007) 1 902 824 000 forint |
|   | (2008) 1 933 020 000 forint |
|   | (2009) 2 269 000 000 forint |
|   | (2010) 2 279 000 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2007) 103 317 000 forint |
|   | (2008) 83 000 000 forint |
|   | (2009) 138 000 000 forint |
|   | (2010) 239 000 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 127 |
|   | Export célország |
|   | Ausztria, Olaszország |
|   | Import ország |
|   | Szlovákia |
|   | Nyelv |
|   | német, angol |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ, OEE |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdőgazdálkodás, fafeldolgozás (fűrészáru, csomagolóanyag, kerti ház, könnyűszerkezetes lakóház) vadgazdálkodás, parkerdő, oktatás-kutatás. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Forest (17 th ha) and game management. Sylviculture. Forest expertise. Hunting. Production of sawnwood, dwelling-house and weekend-house of wood. Retail of vehicles (SUZUKI), repair and mainenance of them. Wood trade. Education. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Forst- und Wildwirtschaft au 17.000 ha, Fachberatung, Jagdwirtschaft, primäre Holzverarbeitung, Bau von Wochenend-Holzhäusern mit kleineren Holzplatten, Einfamilien- und Wohn-Holzhäuser aus mittleren und großen Holzplatten. Handel mit Fahrzeugen. |
|   | Szakvásári részvétel |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1998 |
|   | LIGNO-NOVUM Szakvásár - 1996 |
|   | Pannon DESIGN Bútor, Lakberendezési és Lakótér Kiállítás - 2006 |
|   | WOOD-TECH Erdészeti Szakvásár - 1998 |
|   | WOOD-TECH Erdészeti Szakvásár - 1996 |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Erdészeti oktatás, képzés |
|   | Faipari oktatás, képzés |
|   | Kutatás |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadhús, -készítmény (termelés) |
|   | Fenyő rönk (termelés) |
|   | Bükk rönk (termelés) |
|   | Cser rönk (termelés) |
|   | Tölgy rönk (termelés) |
|   | Bérfűrészelés |
|   | Kerti/kültéri bútor, berendezés (termelés) |
|   | Faház, faépület (termelés) |
|   | Eldobó (egyutas) rakodólap (termelés) |
|   | Láda [ipari, gyümölcs,...] (termelés) |
|   | RR-tartó, egyenes (termelés) |
|   | Vörösfenyő fűrészáru (termelés) |
|   | Luc-, jegenyefenyő fűrészáru (termelés) |
|   | Bükk fűrészáru (termelés) |
|   | Cser fűrészáru (termelés) |
|   | Tölgy fűrészáru (termelés) |
|   | Fűrészelt láda-elem (termelés) |
|   | Raklap-elem (termelés) |
|   | Fenyő fűrészáru (termelés) |
|   | Kemény lombos fűrészáru (termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Fafeldolgozó Üzem |
|   | Cím |
|   | 9400 Sopron, Terv u. 4. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (99) 314-570 |
|   | Fax: (99) 523-470 |
|   | Internet cím |
|   | www.lignova.hu |
|   |
|   | kurucz.ferenc@taegrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Kurucz Ferenc - üzemvezető |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | A teljes fafeldolgozási, faipar tevékenység színtere. |
|   | Alegység adatai |
|   | Soproni Erdészet |
|   | Cím |
|   | 9400 Sopron, Tómalom sor 2. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (99) 311-142 |
|   | Fax: (99) 523-480 |
|   |
|   | csapo.jozsef@taegrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Csapó József - erdészetvezető |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdőgazdálkodás, parkerdő, oktatás-kutatás. |
|   | Alegység adatai |
|   | Síkvidéki Erdészet |
|   | Cím |
|   | 9374 Iván, Kossuth telep |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (99) 542-100 |
|   | Fax: (99) 388-001 |
|   |
|   | zsirai.peter@taegrt.hu |
|   | Vezető |
|   | Zsirai Péter - erdészetvezető |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás. |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.02.21 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |