|
| Max |
|   | A cég elnevezése |
|   | VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. |
|   | A cég idegennyelvű elnevezése |
|   | VADEX Mezőföld Co.Ltd. |
|   | VADEX Forst- und Wildwirtschafts-AG. Mezőföld |
|   | A cég rövidített elnevezése |
|   | VADEX Mezőföldi Zrt. |
|   | A cég emblémája |
|   | |
|   | A cég címe, postafiókja |
|   | 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. |
|   | 8001 Székesfehérvár, Pf: 371 |
|   | Telefon |
|   | (22) 510-500, 510-501, 316-473, 316-293 |
|   | Fax |
|   | (22) 327-525 |
|   | Internet cím |
|   | www.vadex.hu |
|   | E-mail cím |
|   | posta@vadex.hu |
|   | A cég, vállalkozás, szervezet vezetői neve, tisztsége, közvetlen telefon, mobil, fax, e-mail |
|   | Kisteleki Péter - vezérigazgató, Tel: (22) 316293, Mobil: (30) 9461252 |
|   | Karóczkay Zsolt - gazdasági vezérigh., Mobil: (30) 9938778, karoczkayzs@vadex.hu |
|   | Majoros Gábor - termelési vezérigh., Mobil: (30) 9460570, majorosg@vadex.hu |
|   | Balsay Zsolt - erdőművelési ág.ig., Tel: (22) 510525, Mobil: (30) 9974846, balsayzs@vadex.hu |
|   | Emmerling Gábor - fahasználati ág.ig., Tel: (22) 510516, Mobil: (30) 9516558, emmerlingg@vadex.hu |
|   | Kiss József - fafeldolgozási ág.ig., Tel: (22) 510-503, Mobil: (30) 9365351, kissj@vadex.hu |
|   | Tóth Károly - vadgazdálkodási ág.ig., Tel: (22) 510509, Mobil: (30) 9460579, tothk@vadex.hu |
|   | Csehkis Imre - vadfeldolgozási ág.ig., Tel: (22) 587-310, Mobil: (30) 6780791, csehkisi@vadex.hu |
|   | Pereczes László - vállalkozási-műsz. ág.ig., Tel: (22) 510-800, Mobil: (30) 9399061, pereczesl@vadex.hu |
|   | Adravecz Edit - vadászatszerv.ág.ig., Tel: (22) 510-551, Mobil: (30) 3489288, adravecze@vadex.hu |
|   | A cég adószáma |
|   | 11108748-2-07 |
|   | Alapítás éve |
|   | 1993 |
|   | Bank + számlaszám |
|   | Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.- 10402908-21010974-00000000 |
|   | Tulajdonosok |
|   | MFB Zrt. 100% |
|   | Jegyzett tőke/Alaptőke |
|   | 1 879 340 000 forint |
|   | Árbevétel |
|   | (2005) 2 344 440 000 forint |
|   | (2006) 3 081 507 000 forint |
|   | (2007) 2 765 011 000 forint |
|   | (2008) 3 413 136 000 forint |
|   | (2009) 3 203 477 000 forint |
|   | (2010) 3 491 661 000 forint |
|   | Saját tőke |
|   | (2005) 1 880 004 000 forint |
|   | (2006) 1 942 625 000 forint |
|   | (2007) 2 108 796 000 forint |
|   | (2008) 2 133 929 000 forint |
|   | (2009) 2 227 625 000 forint |
|   | (2010) 2 240 374 000 forint |
|   | Export árbevétel |
|   | (2005) 786 036 000 forint |
|   | (2006) 845 653 000 forint |
|   | (2007) 834 985 000 forint |
|   | (2008) 1 155 188 000 forint |
|   | (2009) 1 009 617 000 forint |
|   | (2010) 1 327 597 000 forint |
|   | Foglalkoztatottak száma |
|   | 403 |
|   | Export célország |
|   | D, I, A, E, F, B, CR, RUS, RO, SF, CZ, USA, CH, NL |
|   | Import ország |
|   | Nagy-Brittania, Németország, Szlovákia |
|   | Nyelv |
|   | német, angol, cseh |
|   | Szervezeti tagság |
|   | FAGOSZ |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Erdő- (19 e ha) és vadgazdálkodás, fa- és vadfeldolgozás (tisztított-darabolt szárnyas apróvad, darabolt nagyvad), faipar, parképítés, vadászatszervezés. Vadvédelmi kerítések, STIHL, fatermékek, vadhús forgalmazása. |
|   | Tevékenység leírás angolul |
|   | Forestry (19 th ha) and sylviculture, wood- and vension processing, wood product industry, park planting, hunting organisation. Commerce: fence, STIHL, wood products, distribution of vension, hunting organisation. |
|   | Tevékenység leírás németül |
|   | Forst- (19 th ha) und Wildwirtschaft, Holz- und Wildbrettbearbeitung, Holzindustrie, Parkbau, Jagdorganisation. Handel: Zaunbertrieb, STIHL, Holzprodukten, Wildbrett, Jagdorganization. |
|   | Szakvásári részvétel |
|   | Construma Építőipari Vásár - 2005 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2010 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2009 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2008 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2007 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2006 |
|   | FeHoVa - Fegyver/Horgász/Vadász - 2005 |
|   | Tevékenység - FATUDAKOZÓ kódtábla szerint |
|   | Hőkezelés ISPM-15 szerint |
|   | Motoros láncfűrész (kereskedés) |
|   | Erdei iskola |
|   | Megbízásos erdőkezelés, szakirányítás |
|   | Erdők vétele - "lábon" |
|   | Vadászházi szolgáltatás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Vadászfelszerelés (kereskedés/termelés) |
|   | Vadhús, -készítmény (kereskedés/termelés) |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Fakitermelés |
|   | Erdőművelés |
|   | Fakitermelési terv készítés |
|   | Motoros kézi gép - erdőgazdálkodáshoz (kereskedés) |
|   | Más célú egyéb hengeres fa (kereskedés/termelés) |
|   | Szőlészeti oszlop (kereskedés/termelés) |
|   | Egyéb fafaj rönkje (kereskedés/termelés) |
|   | Fenyő rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Nyár rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Akác rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Bükk rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Cser rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Tölgy rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Rönk (kereskedés/termelés) |
|   | Bérfűrészelés |
|   | Komplett lépcső (kereskedés/termelés) |
|   | Korlát, balkon-elem (kereskedés/termelés) |
|   | Lépcső-lap (kereskedés/termelés) |
|   | Kerítés-elem (kereskedés/termelés) |
|   | Lépcső (kereskedés/termelés) |
|   | Eldobó (egyutas) rakodólap (kereskedés/termelés) |
|   | Egyéb fenyő-fűrészáru (kereskedés) |
|   | Vörösfenyő fűrészáru (kereskedés) |
|   | Erdei fenyő fűrészáru (kereskedés) |
|   | Luc-, jegenyefenyő fűrészáru (kereskedés) |
|   | Egyéb lágylombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Hárs fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Éger fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Nyár fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Egyéb keménylombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Cseresznye fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Dió fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Kőris fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Juhar fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Akác fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Gyertyán fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Bükk fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Cser fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Tölgy fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Raklap-elem (kereskedés/termelés) |
|   | Fenyő fűrészáru (kereskedés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Kemény lombos fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Fűrészáru (kereskedés/termelés) |
|   | Fűrészelt fatermék (kereskedés/termelés) |
|   | ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS |
|   | Alegység adatai |
|   | Balinka Fafeldolgozó Üzem |
|   | Cím |
|   | 8054 Balinka, Mecsértelep |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (22) 411-507 |
|   | Fax: (22) 410-946 |
|   | Internet cím |
|   | www.vadex.hu |
|   |
|   | mecser@vadex.hu; balinka@vadex.hu |
|   | Vezető |
|   | Sipőcz László - üzemvezető, mobil: (30) 502-4350 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | fafeldolgozás és faipari tevékenység |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Bérfűrészelés |
|   | Eldobó (egyutas) rakodólap (termelés) |
|   | Raklap-elem (termelés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (termelés) |
|   | Kemény lombos fűrészáru (termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Vadászatszervezési és Turisztikai Ágazat |
|   | Cím |
|   | 8001 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (22) 510-550,510-551 |
|   | Fax: (22) 502-126 |
|   |
|   | turizmus@vadex.hu |
|   | Vezető |
|   | Adravecz Edit - ágazati igazgató, mobil: (30) 348-9288 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Vadászatszervezés, turisztika. |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Ökoturizmus |
|   | Szakturizmus |
|   | Vadászházi szolgáltatás |
|   | Vadászat-szervezés |
|   | Alegység adatai |
|   | Mezőfalvi Fafeldologozó Üzem |
|   | Cím |
|   | 2422 Mezőfalva, |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (25) 506-951,506-950 |
|   | Fax: (25) 506-950 |
|   | Vezető |
|   | Fehér Zsolt - üzemvezető, mobil: (30) 936-5348 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | Bérfűrészelés. Fűrészáru termelés. Rakodólap, raklap-elem termelés. |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Bérfűrészelés |
|   | Eldobó (egyutas) rakodólap (termelés) |
|   | Raklap-elem (termelés) |
|   | Lágy lombos fűrészáru (termelés) |
|   | Kemény lombos fűrészáru (termelés) |
|   | Fűrészáru (termelés) |
|   | Fűrészelt fatermék (termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Vállalkozási és Műszaki Ágazat |
|   | Cím |
|   | 8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 2. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (22) 510-803 |
|   | Fax: (22) 510-805 |
|   | Internet cím |
|   | www.vadex.hu |
|   |
|   | muszaki@vadex.hu |
|   | Vezető |
|   | Pereczes László - vállalkozási ág.ig., mobil: (30) 939-9061 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | segédüzemi szolgáltatás, egyéb ipari termék-gyártás, parkosítás, kertépítés |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Parkosítás, kertépítés, parkgondozás |
|   | Úttervezés, útépítés |
|   | Alegység adatai |
|   | Vadfeldolgozó Üzem |
|   | Cím |
|   | 8123 Soponya, Petőfi u. 275. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (22) 450-008,587-310 |
|   | Fax: (22) 450-116 |
|   | Internet cím |
|   | www.vadex.hu |
|   |
|   | vadfeld@vadex.hu |
|   | Vezető |
|   | Csehkis Imre - vadfeld. ágazai igazgató, mobil: (30) 217-2707 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | vadfelvásárlás és feldolgozás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Egyéb termék/szolgáltatás:......... (kereskedés/termelés) |
|   | Vadhús, -készítmény (kereskedés/termelés) |
|   | Alegység adatai |
|   | Vadgazdálkodási Ágazat |
|   | Cím |
|   | 8001 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. |
|   | Telefon/fax/mobil |
|   | (22) 510-509,510-549 |
|   | Fax: (22) 502-126 |
|   | Internet cím |
|   | www.vadex.hu |
|   |
|   | tothk@vadex.hu |
|   | Vezető |
|   | Tóth Károly - vadgazdálkodási ág.ig., mobil: (30) 946-0579 |
|   | Tevékenység leírás magyarul |
|   | vadgazdálkodás |
|   | Tevékenység - FAKAT kódtábla szerint |
|   | Vadgazdálkodás |
|   | Adatok dátuma |
|   | 2012.03.19 |
|
©1999-2012. FAGOSZ Minden jog fenntartva. All rights reserved. |
A FATUDAKOZÓ / FAKAT-online rendszert a FAGOSZ üzemelteti |